Земельные участки в Омске — продажа в собственность
«Приобретайте землю, её больше никто не производит!» Марк Твен.
Хотели бы вы жить в собственном доме со всеми коммуникациями круглый год?
Коттеджный поселок “Березовый стан” предлагает вам земельные участки под строительство собственного жилья, в которых можно жить круглый год.
Мы не просто так обращаем ваше внимание на наш живописный лесопарк общей площадью более 800 гектар. Действительно, ответьте на вопрос: где еще есть такая природа вблизи города?
Мы предлагаем земельные участки стоимостью от 480 тысяч рублей, адекватная цена за эксклюзивное предложение.
Цена на земельные участки зависит от месторасположения! Ознакомьтесь ниже для более подробного изучения.
Земельные участки на поляне!
- Земельные участки на поляне стоят — от 60 тысяч до 70 тысяч рублей за сотку.
- Цена зависит от места, уточняйте по телефону о выбранном вами участке.
- Проконсультируем и поможем сделать правильный выбор!
Земельные участки возле лесных массивов !
- Земельные участки возле березовых и сосновых лесных массивов стоят дороже.
- Их цена начинается от 80 тысяч рублей и доходит до 100 тысяч рублей за сотку! Но данные участки не примыкают к лесу.
Участки в лесу!
- Эти участки полностью примыкают к лесу, их цена начинается от 120 до 160 тысяч рублей за сотку.
- Если вы ищете место для строительства дома в лесном массиве, то обязательно приезжайте к нам в поселок и выберите участок вашей мечты!
- Совокупность близости к городу и лесопарка общей площадью 800ГА вы не найдете ни где!
Участки премиум класса!!!
ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО! Участков всего 5!
Предлагаем вам рассмотреть к покупке участки высшей категории премиум класса! Возле соснового бора с асфальтированным подъездом к ним. Цена — 180 тысяч рублей за сотку. В чем их особенность спросите вы?
- Площадь от 20 соток, 6 соток из которых полностью расположены в сосновом бору, то есть вы получаете свой собственный лес, а это от 70 сосен как минимум!
- Выход из вашего дома в лесопарк площадью более 800 гектар!
Более подробная информация по телефону 29-20-50
Юридическая информация.
- Все участки размежёваны. Документы готовы для заключения договора купли-продажи.
- Оформление сделки проходит в любом удобном для вас многофункциональном центре (МФЦ). После регистрации договора купли-продажи земельного участка Вы становитесь полноправным владельцем земли, которая, как известно, является наилучшим вложением капитала!
- Для будущих жителей коттеджного поселка, мы разрабатываем индивидуальный график платежей, предусматривающий беспроцентную рассрочку!
Стоимость подключения земельного участка к коммуникациям:
Электричество
Линиями электропередач владеет ПАО «МРСК-Сибири»-«Омскэнерго», стоимость подключения участка к электрическим сетям составляет — 45 000 рублей (15 кВт).
Газ
Cтоимость подключения участка к системе газоснабжения составляет 150 т.р. ( до 5 м3/час). При необходимости возможно увеличение объема потребления газа, но после согласования с администрацией ООО «Березовый стан».
Вода
Цена на сегодняшний день составляет от 1800 руб. за 1 метр бурения. Качество воды получило высокую оценку, проверенно испытаниями в «Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
Стоимость земельных участков в КП "Березовый стан"
Указаны не все участки. Свяжитесь с нами для уточнения полного списка!
Кадаст | Пло | Улица | Цена | Фотог |
55:20:131103:1328 | 1402 | Владимирская | 1 550 000 | |
55:20:131103:1283+1282 | 2073 | Сосновая | 3 700 000 | |
55:20:131103:1316+1317 | 2586 | Сосновая | 2 568 000 | |
55:20:131103:1325+1324 | 2652 | Сосновая | 2 650 000 | |
55:20:131103:1327+1326 | 2761 | Сосновая | 2 761 000 | |
55:20:131103:620 | 2687 | Градская | 2 837 000 | |
55:20:131103:904 | 1819 | Газпромовская | 2 000 000 | |
55:20:131103:900 | 2046 | Газпромовская | 2 200 000 | |
55:20:131103:899 | 2700 | Газпромовская | 3 240 000 | |
55:20:131103:895 | 2126 | Газпромовская | 3 200 000 | |
55:20:131103:1100 | 1489 | Газпромовская | 2 800 000 | |
55:20:131103:1320+1321 | 1938 | Газпромовская | 1 900 000 | |
55:20:131103:1248 | 1418 | Газпромовская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1250 | 1418 | Газпромовская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1245 | 1417 | Газпромовская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1916 | 1500 | Радужная | 1 200 000 | |
55:20:131103:1249 | 1267 | Кропоткинская | 930 000 | |
55:20:131103:1251 | 1387 | Кропоткинская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1195+1196 | 2123 | Березовая роща | 2 600 000 | |
55:20:131103:1094 | 2859 | Березовая роща | 3 420 000 | |
55:20:131103:523 | 1713 | Березовая роща | 2 200 000 | |
55:20:131103:1192 | 1258 | Большая Георгиевская | 1 100 000 | |
55:20:131103:1162 | 1411 | Большая Георгиевская | 1 561 000 | |
55:20:131103:1241 | 2133 | Большая Георгиевская | 2 560 000 | |
55:20:131103:1235 | 1412 | Большая Георгиевская | 2 118 000 | |
55:20:131103:1233 | 1319 | Большая Георгиевская | 2 000 000 | |
55:20:131103:1236 | 1156 | Большая Георгиевская | 1 500 000 | |
55:20:131103:1280 | 1193 | Большая Георгиевская | 1 343 000 | |
55:20:131103:1271 | 944 | Большая Георгиевская | 950 000 | |
55:20:131103:1269 | 907 | Большая Георгиевская | 800 000 | |
55:20:131103:1267 | 852 | Большая Георгиевская | 800 000 | |
55:20:131103:1261 | 1396 | Большая Георгиевская | 987 000 | |
55:20:131103:1259 | 938 | Большая Георгиевская | 800 000 | |
55:20:131103:1193 | 767 | Большая Георгиевская | 800 000 | |
55:20:131103:983 | 1500 | Радонежская | 1 500 000 | |
55:20:131103:984 | 1500 | ЗАБРОНИРОВАН | 1 550 000 | |
55:20:131103:978 | 1500 | Радонежская | 1 650 000 | |
55:20:131103:977 | 1500 | Радонежская | 1 650 000 | |
55:20:131103:986 | 1499 | Радонежская | 1 650 000 | |
55:20:131103:969+962 | 1020 | Радонежская | 762 000 | |
55:20:131103:956+958 | 1200 | Радонежская | 870 000 | |
55:20:131103:949+956 | 1308 | Радонежская | 950 000 | |
55:20:131103:1052 | 1200 | Мариинская | 870 000 | |
55:20:131103:1058 | 1901 | Мариинская | 1 290 000 | |
55:20:131103:1048 | 913 | Мариинская | 547 050 | |
55:20:131103:1046 | 1541 | Мариинская | 1 074 000 | |
55:20:131103:1044 | 1477 | Мариинская | 1 036 000 | |
55:20:131103:1025 | 1227 | Кленовая | 886 000 | |
55:20:131103:2229 | 1124 | Магистральная | 1 050 000 | |
55:20:131103:947 | 1202 | Энтузиастов | 1 000 000 | |
55:20:131103:640 | 2150 | Большое садовое кольцо | 2 300 000 | |
55:20:131103:639 | 2337 | Большое садовое кольцо | 2 480 000 | |
55:20:131103:638 | 2292 | Большое садовое кольцо | 2 442 000 | |
55:20:131103:637 | 1960 | Большое садовое кольцо | 2 110 000 | |
55:20:131103:1247 | 1130 | Кропоткинская | 848 000 | |
55:20:131103:902 | 3254 | Газпромовская | 4 200 000 | |
55:20:131103:905 | 1858 | Газпромовская | 2 229 000 | |
55:20:131103:1244 | 1398 | Газпромовская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1246 | 1437 | Кропоткинская | 862 000 | |
55:20:131103:1258 | 1302 | Большая Георгиевская | 781 000 | |
55:20:131103:1257 | 1283 | Кропоткинская | 1 000 000 | |
55:20:131103:1256 | 1058 | Кропоткинская | 900 000 | |
55:20:131103:908+967 | 1010 | Энтузиастов | 750 000 | |
55:20:131103:2276 | 730 | Газпромовская | 850 000 | |
55:20:131103:901 | 1447 | Газпромовская | 2 170 000 | |
55:20:131103:1003 | 1207 | Кленовая | 1 207 000 | |
55:20:131103:1011 | 769 | Подгорная | 850 000 | |
55:20:131103:1013 | 742 | Мариинская | 650 000 | |
55:20:131103:1025 | 1227 | Магистральная | 1 000 000 | |
55:20:131103:1044 | 1477 | Мариинская | 1 183 000 | |
55:20:131103:1046 | 1541 | Мариинская | 1 228 000 | |
55:20:131103:1048 | 913 | Мариинская | 800 000 | |
55:20:131103:1049 | 1901 | Магистральная | 1 480 000 | |
55:20:131103:1052 | 1200 | Магистральная | 950 000 | |
55:20:131103:1059 | 1228 | Мариинская | 1 228 000 | |
55:20:131103:2225 | 1230 | Кленовая | 1 388 000 | |
55:20:131103:2229 | 1124 | Магистральная | 1 200 000 | |
55:20:131103:2230 | 1016 | Кленовая | 1 166 000 | |
55:20:131103:2234 | 1216 | Кленовая | 1 216 000 | |
55:20:131103:2236 | 1447 | Мариинская | 2 320 000 | |
55:20:131103:2237 | 794 | Кленовая | 944 000 | |
55:20:131103:2238 | 1038 | Кленовая | 1 188 000 | |
55:20:131103:2342 | 696 | Мариинская | 706 000 | |
55:20:131103:2343 | 1481 | Мариинская | 1 631 000 | |
55:20:131103:2376 | 1233 | Большое садовое кольцо | 1 200 000 | |
55:20:131103:2380 | 1262 | Большое садовое кольцо | 1 200 000 | |
55:20:131103:910 | 1120 | Большое садовое кольцо | 1 200 000 | |
ПРОДАЖА ДОМА | 1168 | Градская | 13 950 000 |
Карта поселка (наведите курсор и нажмите на участок для информации)
Условные обозначения на карте: