Земельные участки в Омске — продажа в собственность
«Приобретайте землю, её больше никто не производит!» Марк Твен.
Хотели бы вы жить в собственном доме со всеми коммуникациями круглый год?
Коттеджный поселок “Березовый стан” предлагает вам земельные участки под строительство собственного жилья, в которых можно жить круглый год.
Мы не просто так обращаем ваше внимание на наш живописный лесопарк общей площадью более 800 гектар. Действительно, ответьте на вопрос: где еще есть такая природа вблизи города?
Мы предлагаем земельные участки стоимостью от 240 тысяч рублей, адекватная цена за эксклюзивное предложение.
Цена на земельные участки зависит от месторасположения! Ознакомьтесь ниже для более подробного изучения.
Земельные участки на поляне!
- Земельные участки на поляне стоят — от 35 тысяч до 40 тысяч рублей за сотку.
- Цена зависит от места, уточняйте по телефону о выбранном вами участке.
- Проконсультируем и поможем сделать правильный выбор!
Земельные участки возле лесных массивов !
- Земельные участки возле березовых и сосновых лесных массивов стоят дороже.
- Их цена начинается от 45 тысяч рублей и доходит до 50 тысяч рублей за сотку! Но данные участки не примыкают к лесу.
Участки в лесу!
- Эти участки полностью примыкают к лесу, их цена начинается от 60 до 80 тысяч рублей за сотку.
- Если вы ищете место для строительства дома в лесном массиве, то обязательно приезжайте к нам в поселок и выберите участок вашей мечты!
- Совокупность близости к городу и лесопарка общей площадью 800ГА вы не найдете ни где!
Участки премиум класса!!!
ВНИМАНИЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО! Участков всего 5!
Предлагаем вам рассмотреть к покупке участки высшей категории премиум класса! Возле соснового бора с асфальтированным подъездом к ним. Цена — 100 тысяч рублей за сотку. В чем их особенность спросите вы?
- Площадь от 25 соток, 6 соток из которых полностью расположены в сосновом бору, то есть вы получаете свой собственный лес, а это от 70 сосен как минимум!
- Выход из вашего дома в лесопарк площадью более 800 гектар!
Более подробная информация по телефону 29-20-50
Договор купли — продажи в подарок!!!
Юридическая информация.
- Все участки размежёваны, имеют свидетельство и кадастровый паспорт. Документы готовы для заключения договора купли-продажи.
- Оформление сделки проходит в любом удобном для вас многофункциональном центре (МФЦ). После регистрации договора купли-продажи земельного участка Вы становитесь полноправным владельцем земли, которая, как известно, является наилучшим вложением капитала!
- Для будущих жителей коттеджного поселка, мы разрабатываем индивидуальный график платежей, предусматривающий беспроцентную рассрочку!
Стоимость подключения земельного участка к коммуникациям:
Электричество
Линиями электропередач владеет ПАО «МРСК-Сибири»-«Омскэнерго», стоимость подключения участка к электрическим сетям составляет — 550 рублей (15 кВт).
Газ
Cтоимость подключения участка к системе газоснабжения составляет 140 т.р. ( до 5 м3/час). При необходимости возможно увеличение объема потребления газа, но после согласования с администрацией ООО «Березовый стан».
Вода
Средняя цена на сегодняшний день составляет 2200 руб. за 1 метр бурения. Качество воды получило высокую оценку, проверенно испытаниями в «Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
Стоимость земельных участков в КП "Березовый стан"
Указаны не все участки. Свяжитесь с нами для уточнения полного списка!
Кадаст |
Площадь (м2)
|
Улица
|
Цена
|
Фотог |
|
Кадаст |
Площадь (м2)
|
Улица
|
Цена
|
Фотог |
|
55:20:131103:1351 | 909 | Андреевская | 409000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:438+440 | 2838 | Лесной проезд | 2838000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:434+436 | 3268 | Лесной проезд | 3268000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1340 | 1096 | Зеленая | 493200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1334 | 1111 | Рябиновая | 499950 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1335 | 1089 | Рябиновая | 490050 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1328 | 1402 | Владимирская | 560800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1329 | 1392 | Владимирская | 626400 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1330 | 1382 | Владимирская | 691500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1331 | 1069 | Владимирская | 481050 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1332 | 1168 | Владимирская | 525600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1283 | 924 | Сосновая | 739200 | ||
55:20:131103:1284 | 1009 | Сосновая | 807200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1285 | 1080 | Сосновая | 864000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1286 | 995 | Сосновая | 796000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1287 | 951 | Сосновая | 760800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1288 | 976 | Сосновая | 780800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1289 | 995 | Сосновая | 796000 | ||
55:20:131103:1290 | 1055 | Сосновая | 844000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1291 | 987 | Сосновая | 789600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1293 | 1132 | Сосновая | 905600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1294 | 1156 | Сосновая | 924800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1319 | 1303 | Сосновая | 781800 | ||
55:20:131103:1316+1317 | 2586 | Сосновая | 1293000 | ||
55:20:131103:1322 | 1497 | Сосновая | 898200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1323 | 1497 | Сосновая | 898200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1325+1324 | 2652 | Сосновая | 1591200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1327+1326 | 2761 | Сосновая | 1656600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:650 | 2307 | Градская | 1038150 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:649 | 2436 | Градская | 1096200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:524 | 2507 | Градская | 1128150 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:620 | 2687 | Градская | 1343500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1915 | 1500 | Градская | 675000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1313 | 1487 | Газпромовская | 892200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1312 | 1487 | Газпромовская | 743500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1311 | 1330 | Газпромовская | 598500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1310 | 1291 | Газпромовская | 580950 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:904 | 1819 | Газпромовская | 1091400 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:900 | 2046 | Газпромовская | 1023000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:899 | 2700 | Газпромовская | 1620000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:896 | 1821 | Газпромовская | 910500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:897 | 1418 | Газпромовская | 638100 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:898 | 2000 | Газпромовская | 1 200 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:895 | 2126 | Газпромовская | 1 275 600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:305 | 1489 | Газпромовская | 1489800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1314+1315 | 1781 | Газпромовская | 712400 | ||
55:20:131103:1320+1321 | 1938 | Газпромовская | 1 162 800 | ||
55:20:131103:1252 | 973 | Газпромовская | 389 200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1248 | 1418 | Газпромовская | 496 300 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1250 | 1418 | Газпромовская | 567 200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1245 | 1417 | Газпромовская | 495 950 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1916 | 1500 | Радужная | 675 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1253 | 1010 | Солнцеградская | 404 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1247 | 1130 | Кропоткинская | 452 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1249 | 1267 | Кропоткинская | 506 800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1251 | 1387 | Кропоткинская | 554 800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1255 | 886 | Кропоткинская | 354 400 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1196 | 1111 | Березовая роща | 666 600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1195 | 1012 | Березовая роща | 607 200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:488 | 1073 | Березовая роща | 643 800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:489 | 2093 | Березовая роща | 1 465 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1094 | 2142 | Березовая роща | 1 713 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:523 | 1713 | Березовая роща | 1 027 800 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:504+507 | 1785 | Большая Георгиевская | 714 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1160 | 1321 | Большая Георгиевская | 660 500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1192 | 1258 | Большая Георгиевская | 503 200 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:1161 | 970 | Большая Георгиевская | 339 500 | ||
55:20:131103:1158 | 1100 | Большая Георгиевская | 550 000 | ||
55:20:131103:1157 | 868 | Большая Георгиевская | 433 500 | ||
55:20:131103:1237 | 1168 | Большая Георгиевская | 350 400 | ||
55:20:131103:1238 | 1101 | Большая Георгиевская | 500 000 | ||
55:20:131103:1239 | 1338 | Большая Георгиевская | 619 500 | ||
55:20:131103:1240 | 1426 | Большая Георгиевская | 713 000 | ||
55:20:131103:982 | 1000 | Радонежская | 450 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:983 | 1000 | Радонежская | 450 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:984 | 1500 | Радонежская | 675 000 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:978 | 1500 | Радонежская | 675 000 | ||
55:20:131103:977 | 1500 | Радонежская | 675 000 | ||
55:20:131103:986 | 1499 | Радонежская | 675 000 | ||
55:20:131103:985 | 1000 | Радонежская | 450 000 | ||
55:20:131103:976 | 1501 | Радонежская | 675 000 | ||
55:20:131103:975 | 1500 | Радонежская | 675 000 | ||
55:20:131103:969 | 516 | Радонежская | 180 600 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:962 | 504 | Радонежская | 176 400 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:956 | 590 | Радонежская | 206 500 | ![]() ![]() |
|
55:20:131103:949 | 718 | Радонежская | 251 300 | ![]() ![]() |
Карта поселка (наведите курсор и нажмите на участок для информации)
Условные обозначения на карте: